HPに誘導したユーザへ電話営業し、セミナー参加者数が3倍に!
FC業
設立:平成元年11月 所在地:東京都中央区
資本金:2億5482万円 事業内容:スクール事業・フランチャイズ事業
資本金:2億5482万円 事業内容:スクール事業・フランチャイズ事業
企画内容 | フランチャイズ加盟店募集のため、全国でセミナーを開催しているがセミナー参加者数が集まらない。開催する地域・日程など決まっているためそれに合わせた告知をおこない、セミナー参加者数の増加を強化したい。 |
---|---|
配信文章 | 年商5億、経営利益2億のビジネスモデルの裏側を大公開! |
配信結果 | ・セミナー参加者:4社6名/1回 ・広告単価:10,000円程度 ・メールからホームーページへのクリック率:1.1% |
活用事例 | FCのセミナー参加者を募るため以前まで、「FAX-DM」と「テレアポ」で開催日の前々週くらいから、地域事に告知をしておりましたがクレームが多かったり、リスト数にも限りがあったりと効率も悪く、なかなか集まらず苦労していました。 そんな時に一通のメールが弊社に届き、まさに自分が告知を受けた側として実感しメールDMマーケティングというものに興味を持ち、導入のきっかけに至りました。 メールDMによる集客は、狙った客層に集めたい時にピンポイントで集められるのがとても魅力です。またメール文章からホームページに誘導もできホームページに訪れたユーザにも、後追いとしてリストをもらい電話営業が出きるので、効率よく集客ができています。今ではセミナー集客の一つの柱として、活用させて戴いております。 |
資料請求数が3倍の月間30件に、セミナー集客2倍の15名参加に!
建設業
設立:1981年5月 所在地:東京都新宿区
資本金:9,314万円 事業内容:住宅事業、工務店支援事業
資本金:9,314万円 事業内容:住宅事業、工務店支援事業
企画内容 | 年間受注棟数に悩みを抱えている建設業、工務店向けに同業である当社の、年間1,500棟の受注実績をもつノウハウをDVDやコンサルティングとして提供しているが、早急に事業拡大をしていきたいと考えているため、資料請求数やセミナー参加数など、更なる増加を考えている。 |
---|---|
配信文章 | 地域工務店が、受注に困らない方法! |
配信結果 | ・資料請求数:30件/月 セミナー参加:15名/1回 メルマガ登録40件 ・広告単価:2,500円程度 ・メールからホームーページへのクリック率:5% |
活用事例 | 今まで集客は、「TVCM」と「専門雑誌」などを利用しておりました。 CMや専門雑誌の効果で知名度も上がり、各全国に拠点を置く 会社規模でもあるため、毎日そこその反響はきておりましたが 計画数値としての予測を立てる事が難しく、 費用対効果も含めた考え方、やり方を取り入れたいと考えておりました。 広告費というものを改めて見直そうと検討している時に メール営業というものをインターネットで知り、お話を聞いてみたのが 導入へのきっかけでした。 利用するまでは、メール営業はただ単に配信して終わり、反響があるかどうかくらいのイメージだったのですが、実際やってみたり、アドバイスを受けながら メール営業していくと、文章パターンを複数用意し配信したり、また問合せ内容も 資料請求やセミナー参加だけでなく、メルマガ登録や小冊子などで問合せ増加を図り そこから囲い込んでからの取り込み方法など、大変奥深く 今までの問合せ総数に比べ、5倍も増やす事に成功し 獲得件数も2.5倍ほどになりました。 また今回の一番の目的であった費用対効果も、広告単価2500円と かなり下げる事に成功したと言えるかと思い大変満足しております。 |
営業2名分の資料請求数を毎月安定的に確保しています
IT業
設立:2003年1月 所在地:東京都新宿区
資本金:1,000万円 事業内容:法人営業支援Webサービスの提供
資本金:1,000万円 事業内容:法人営業支援Webサービスの提供
企画内容 | 企業向けに新規営業を考えている企業に、弊社ビジネスマッチングサイトへ広告掲載の資料請求を毎月100件を目標に集めようとしているがなかなか達成まで至らない。 1名の営業マンにつき50件の資料請求があれば契約目標に達成できるので、何ともしても達成したい。 |
---|---|
配信文章 | <月2000件以上>HP制作・システム開発案件の発注依頼「○○○」の紹介 |
配信結果 | ・資料請求数:110件/月 ・広告単価:3,500円程度 ・メールからホームーページへのクリック率:3% |
活用事例 | 今までの集客方法は、「リスティング広告」と「アフィリエイト」を利用しておりました。 リスティング広告は、狙いたい客層からの資料請求がなかなか結びづらく、また月中までに資料請求数を揃えたいのですが、欲しい時に資料請求を獲得できないのが現状でした。 アフィリエイトは、業界や地域でセグメントをかける事ができず、問合せの質も低いことから積極的に活用できない状態でした。 そんな中、知人に「このようなメールがきたけど、興味ある?」と メールを転送されてきたのが、メール営業をおこなうきっかけになりました。 メールDMによる集客は、狙いたい客層(業界や地域)に合わせた文章と 資料請求フォームを設ける事で、請求率が大きく異なりました また、それにより客質も上がったので資料請求からの契約率も今までの 1.5倍にもなりました。 客層のニーズに合わせたメール営業や提案ができ、営業2名分の 資料請求数も安定的に確保できていますので、営業マンを増やし さらなる請求数や契約数を伸ばしていけたらと考えております。 |
鳥の糞などの被害で困っている企業へ効果的にアピールできました
清掃業
設立:1986年 所在地:佐賀県伊万里市
資本金:300万 事業内容:特殊新事業として鳥害対策
資本金:300万 事業内容:特殊新事業として鳥害対策
企画内容 | ハトやカラス、ムクドリの被害でお困りの施設・企業に自社製品として開発した鳩よけジェルの販売・施工を提供しております。 ライバル会社も少ない事から、市場でトップシェアに持っていきたいと考え 拡大の速度を速めるため、直販と代理店の二つに広げアピールしていきたい。 |
---|---|
配信文章 | 御見積り・現地調査・はと害について |
配信結果 | ・資料請求数:30件/月 ・広告単価:2500円弱 ・メールからホームーページへのクリック率:3% |
活用事例 | 詳しい商品説明が必要という事から、テレアポ営業とホームページによる販路を広めておりました。テレアポ営業は、人件費がかかる割りには効率が悪く、成果もそこまで出ていない状態でした。 ホームページによる集客はSEO対策など、費用だけが掛かる一方で検索キーワード数自体が少なく、思った以上の集客が出来ていなかったりと拡大の速度や件数に大変不安と不満を持っておりました。 そこでもっと効率のよい方法は無いかと探していたところメール営業を知り、試しに利用し始めたのがきっかでした。 弊社商品は特徴があるので、文章だけでは伝わらない箇所もメールとホームページを連動する事によって、初めてのお客さんもある程度理解した状態で、商品に関するお問合せをもらうので契約までスムーズに効率よく取り込む事が出来ております。 また業界に合わせたお困りの内容を文章にして、メール配信したり代理店募集も、商品力を打ち出し売りやすい商品である事をイメージさせる事で月間30件の資料請求数を安定的に獲得する事が出来ました。 |
営業経験がほぼなかったですが、メールDMは楽に反響を獲得できたので助かりました
介護業
設立:1997年 所在地:東京都豊島区東池袋
資本金:5000万 事業内容:有料老人ホームの運営
資本金:5000万 事業内容:有料老人ホームの運営
企画内容 | 空き土地の有効活用や既存建物の活用をお考えの方に、有料老人ホームを建設するためのオーナーの募集を行いたい。 |
---|---|
配信文章 | 【ご案内】地元地域に貢献!福祉系施設で土地活用・相続税対策 |
配信結果 | ・問い合わせ数:20件/月 ・広告単価:3000円弱 ・メールからホームーページへのクリック率:3% |
活用事例 | 2015年の相続税の増税と課税対象者拡大により、企業の税金対策の需要が増していましたが、空き土地を保有している企業や個人にどうやってアプローチをしたらよいかわからない状態でした。 そんな時にご提案頂いたのが「メールDM」という手法で、法人企業に直接メールを送ってアプローチできるということで、弊社のビジネスモデルに非常にマッチしていると思いました。 最初は文章の作成やクレーム対処方法など不安が多くメールDMに少なからず抵抗がありました。しかし担当の方が1から丁寧にサポートして下さり、文章作成も思ったよりスムーズに出来ました。事前に配信停止作業なども出来るのでクレームの心配もほとんどありませんでした。 営業をやった経験がない中で、こういったマーケティングツールは営業の必要がないので非常に助かりました。 |